Als Aspirant für den Jungmännerkönig oder auch unverheirateten König darf jeder mitschießen, der:
- mindestens ein Jahr im Verein ist,
- seinen Beitrag entrichtet hat,
- das 18. Lebensjahr vollendet hat,
- unverheiratet ohne Altersbegrenzung nach oben oder verheiratet bis einschließlich 35 Jahre ist. Geschiedene gelten als unverheiratet.
| 2024 | Gebhardt | Klaus |
| 2023 | Schäperklaus | Lukas |
| 2022 | Dietrich | Andrew |
| 2019 – 2021 | Wiese | Andreas |
| 2018 | Tiltmann | Jens |
| 2017 | Albers | Tim |
| 2016 | Dietrich | Andrew |
| 2015 | Elting | Nino |
| 2014 | Albers | Chris |
| 2013 | Lanvers | Dietmar |
| 2012 | Schnückler | Marcel |
| 2011 | Beike | Heiner |
| 2010 | Bruch | Benedikt |
| 2009 | Wagner | David |
| 2008 | Erpenstein | Frank |
| 2007 | Höcker | Sascha |
| 2006 | Holz | Sascha |
| 2005 | Albers | Daniel |
| 2004 | Kamp | Maik |
| 2003 | Kortemeyer | Maik |
| 2002 | Röhring | Matthias |
| 2001 | Peters | Jörg |
| 2000 | Erpenstein | Ralf |
| 1999 | Bünker | Hendrik |
| 1998 | Rengers | Uwe |
| 1997 | Schulte | Udo |
| 1996 | Appelstiel | Oliver |
| 1995 | Hullermann | Thomas |
| 1994 | Schlüter | Martin |
| 1993 | Albers | Peter |
| 1992 | Albers | Jochen |
| 1991 | Ottenjann | Michael |
| 1990 | Westers | Stefan |
| 1989 | Kattenbeck | Frank |
| 1988 | Albers | Klaus |
| 1987 | Röhring | Matthias |
| 1986 | Koordt | Christoph |
| 1985 | Aupke | Hubert |
| 1984 | Glohr | Andreas |
| 1983 | Wieching | Dieter |
| 1982 | Albers | Karl-Heinz |
| 1981 | Schlüter | Werner |
| 1980 | Bünker | Manfred |
| 1979 | Eßlage | Reinhold |
| 1978 | Egbers | Theo |
| 1977 | Dünow | Udo |
| 1976 | Bothe | Rolf |
| 1975 | Bünker | Horst |
| 1974 | Beike | Bernhard |
| 1973 | Heuer | Heinz |
| 1972 | Osterbrink | Bernhard jun. |
| 1971 | Böringschulte | Hans |
| 1970 | Schulze | Paul |
| 1969 | Hölscher | Herbert |
| 1968 | Schülter | Fritz |
| 1967 | Hölscher | Paul |
| 1966 | Winter | Rudi |
| 1965 | Kötte | Erich |
| 1964 | Brumley | Heinz |
| 1963 | Wichtrup | Josef |
| 1962 | Kammering | August |
| 1961 | Schulte | Heinz |
| 1960 | Kammering | Ferdinand |
| 1959 | Heckmann | Franz |
| 1958 | Austrup | Otto |
| 1957 | Eßlage | Hugo |
| 1956 | Westers | Paul |
| 1955 | Aupke | Erich |
| 1954 | Winters | Erich |
| 1953 | Albers | Karl |
| 1952 | Untiedt | Paul |
| 1951 | Günner | Alois |
| 1950 | Overbeck | Franz |
| 1949 | Lanvers | Alfred |
| 1948 | Rüschenschmidt | A. |
| 1947 | Brinkjans | Heinrich |
| 1946 | Altemühle | Clemens |
| 1945 | – | – |
| 1944 | – | – |
| 1943 | – | – |
| 1942 | – | – |
| 1941 | – | – |
| 1940 | – | – |
| 1939 | Schulze | Arnold |
| 1938 | Stegemann | Bernhard |
| 1937 | Ruland | Hermann |
| 1936 | Menzel | Gottfried |
| 1935 | Austrup | Bernhard |
| 1934 | Winters | Rudolf |
| 1933 | Austrup | Rudolf |
| 1932 | Jürgens | Theodor |
| 1931 | Bertels | Rudolf |
| 1930 | Austrup | Albert |
| 1929 | Winters | Leo |
| 1928 | Linnenbaum | Franz |
| 1927 | Winters | Heinrich |
| 1926 | Frieling | Albert |
| 1925 | Nießing | Heinrich |
| 1924 | Krühler | Albert |
| 1923 | Hölscher | Viktor |
| 1922 | Brinkjans | August |
| 1921 | Eggers | Ferdinand |
| 1920 | Helming | Clemens |
| 1919 | Bußmann | Anton |
| 1918 | Frieling | Eduard |
| 1917 | – | – |
| 1916 | – | – |
| 1915 | – | – |
| 1914 | – | – |
| 1913 | Remke | Martin |
| 1912 | Günner | Heinrich |
| 1911 | Dalleiger | Karl |
| 1910 | Austrup | Josef |
| 1909 | Deitmar | Bernhard |
| 1908 | Vennemann | Georg |
| 1907 | Bröker | Heinrich |
| 1906 | Gönner | August |
| 1905 | Middelhoff | Bernhard |
| 1904 | Schmalenbrock | Gerhard |
| 1903 | Austrup | Bernhard |
| 1902 | Mangels | Heinrich |
| 1901 | Dirksen | Wilhelm |
| 1900 | Dobbe | Clemens |
| 1899 | Velthues | Bernhard |
| 1898 | Tiltmann | August |
| 1897 | Middelhoff | Wilhelm |
| 1896 | Winters | Bernhard |
| 1895 | Bisping | Bernhard |
