Als Aspirant für den Männerkönig oder auch verheirateten König darf jeder mitschießen, der:
- mindestens ein Jahr im Verein ist,
- seinen Beitrag entrichtet hat,
- verheiratet ist. Geschiedene gelten als unverheiratet.
| 2024 | Winter | Haiko |
| 2023 | Harbering | Thomas |
| 2022 | Röhring | Matthias |
| 2019 – 2021 | Wiese | Hans Georg Wiese |
| 2018 | Albers | Daniel |
| 2017 | Bosse | Andreas |
| 2016 | Untiet | Thomas |
| 2015 | Erke | Jörg |
| 2014 | Schnückler | Michael |
| 2013 | Ottenjann | Michael |
| 2012 | Lüke | Stefan |
| 2011 | Pieper | Ulrich |
| 2010 | Kamp | Wolfgang |
| 2009 | Pieper | Thomas |
| 2008 | Bünker | Wolfgang |
| 2007 | Tiltmann | Jürgen |
| 2006 | Albers | Dieter |
| 2005 | Bruch | Michael |
| 2004 | Jürgens | Michael |
| 2003 | Peters | Andreas |
| 2002 | Albers | Klaus |
| 2001 | Weischer | Johannes |
| 2000 | Schäckel | Helmuth |
| 1999 | Kümper | Stefan |
| 1998 | Remmes | Ewald |
| 1997 | Bünker | Manfred |
| 1996 | Schulte | Andreas |
| 1995 | Glohr | Andreas |
| 1994 | Holz | Dieter |
| 1993 | Eßlage | Reinhold |
| 1992 | Schulze | Dietmar |
| 1991 | Albers | Wolfgang |
| 1990 | Eggers | Hubert |
| 1989 | Braunschweig | Klaus |
| 1988 | Albers | Herbert |
| 1987 | Ortmeier | Heinz |
| 1986 | Feldmann | Walter |
| 1985 | Bisping | Bernhard |
| 1984 | Feldkamp | Karl |
| 1983 | Kortemeyer | Reinhard |
| 1982 | Lammert | Heinz |
| 1981 | Kümper | Karl |
| 1980 | Wessendorf | Josef |
| 1979 | Wentker | Georg jun. |
| 1978 | Hölscher | Paul |
| 1977 | Kattenbeck | Paul |
| 1976 | Hölscher | Paul |
| 1975 | Westers | Alfons |
| 1974 | Schulte | Werner |
| 1973 | Frieling | Paul |
| 1972 | Hollefeld | Josef |
| 1971 | Vanheiden | Alfons |
| 1970 | Frieling | Josef |
| 1969 | Krampe | Ewald |
| 1968 | Jürgens | Reinhold |
| 1967 | Zurbrügg | Walter |
| 1966 | Winter | Rudolf |
| 1965 | Muhmann | Alois |
| 1964 | Krühler | Ludger |
| 1963 | Aupke | Felix |
| 1962 | Keizer | Gerhard |
| 1961 | Grewe | Josef |
| 1960 | Münninghoff | Otto |
| 1959 | Remmes | Josef |
| 1958 | Heuer | Gerhard |
| 1957 | Feldkamp | Ernst |
| 1956 | Klumpe | Karl |
| 1955 | Osterbrink | Heinrich |
| 1954 | Wentker | Georg |
| 1953 | Wessendorf | Anton |
| 1952 | Schulze | Arnold |
| 1951 | Winters | Karl |
| 1950 | Rengers | Josef |
| 1949 | Klumpe | Josef |
| 1948 | Konert | August |
| 1947 | Tiltmann | Heinrich |
| 1946 | Wessendorf | Heinrich |
| 1945 | – | – |
| 1944 | – | – |
| 1943 | – | – |
| 1942 | – | – |
| 1941 | – | – |
| 1940 | – | – |
| 1939 | Aupke | Johannes |
| 1938 | Hoppe | Josef |
| 1937 | Lammert | Rudolf |
| 1936 | Preckeler | Anton |
| 1935 | Austrup | Albert |
| 1934 | Erdmann | Karl |
| 1933 | Eggers | Klemens |
| 1932 | Lanvers | August |
| 1931 | Loose | Clemens |
| 1930 | Pelster | Gustav |
| 1929 | Görke | Heinrich |
| 1928 | Böwing | Heinrich |
| 1927 | Eilers | Gerhard |
| 1926 | Rövekamp | Heinrich |
| 1925 | Wenners | Karl |
| 1924 | Muhmann | August |
| 1923 | Schlüter | Hermann |
| 1922 | Beckmann | August |
| 1921 | Dietz | Alfred |
| 1920 | Frieling | Johann |
| 1919 | – | – |
| 1918 | – | – |
| 1917 | – | – |
| 1916 | – | – |
| 1915 | – | – |
| 1914 | – | – |
| 1913 | Diekhues | Hermann |
