
Das Kinderprinzenpaar in Westum ist für die Session 2026:
Jonas II. Hans & Mia I. Brünen
Wir wünschen euch mit euren Pagen Nele-Sophie und Lennard eine wundervolle Session!
Im Folgenden findest du eine Übersicht der bisherigen Kinderprinzenpaare in Westum:
| JAHR | KINDERPRINZ | KINDERPRINZESSIN |
| 2026 | HANS, Jonas II. | BRÜNEN, Mia I. |
| 2025 | GEULEN, Ben II. | ALBERS, Finja II. |
| 2024 | GEULEN, Ben I. | EHLTING, Mia-Sophie I. |
| 2023 | Taylor I. | ERPENSTEIN, Estelle I. |
| 2020-2022 | HARKALE, Julian I. | KORTMANN, Larissa I. |
| 2019 | LÜCKE, Silas I. | TILLMANN, Zoe I. |
| 2018 | ROHDE, Maximilian I. | KORTMANN, Inga-Marie I. |
| 2017 | AUPKE, Liam I. | DOLSCHEID, Femke I. |
| 2016 | WACHE, Daniel I. | PIEPER, Jette I. |
| 2015 | GÖRIES, Maxime I. | LANDWEHR, Aimy I. |
| 2014 | BERGER, Ron I. | WESSELMANN, Gina I. |
| 2013 | PIEPER, Nils III. | AUPKE, Jolina I. |
| 2012 | HAARMANN, Luc I. | ZUR MÜHLEN, Finja I. |
| 2011 | KATTENBECK, Nils II. | BÜNKER, Cora I. |
| 2010 | ALBERS, Jordi I. | FRIELING, Lena I. |
| 2009 | KAMP, Max I. | SCHLÜTER, Kim I. |
| 2008 | PETERS, Nils I. | BRUNNER, Jasmin II. |
| 2007 | HELMING, Jonas I. | FRIELING, Lisa I. |
| 2006 | WÜLLSCHEIDT, Nico I. | AUPKE, Laura I. |
| 2005 | ELTING, Nino I. | HILLEN, Joana I. |
| 2004 | KILKA, Kai I. | PETERS, Isabell I. |
| 2003 | MUHMANN, Jens III. | THALMANN, Ines I. |
| 2002 | WESTERS, Jens II. | BRÜGGENBROCK, Helena I. |
| 2001 | SCHNÜCKLER, Marcel II. | KÜMPER, Nina I. |
| 2000 | BRINK, Dennis I. | OTTENJANN, Janna I. |
| 1999 | BRUCH, Benedikt I. | BRUCH, Janina I. |
| 1998 | LÖSCHE, Jens I. | HÜSER, Carolin I. |
| 1997 | KOORDT, Alexander I. | KOORDT, Verena I. |
| 1996 | SCHULZE, Marcel I. | BÜNKER, Nadine I. |
| 1995 | ALBERS, Daniel I. | EGBERS, Mona I. |
| 1994 | KLUMPE, Tim I. | WALTER, Teresa I. |
| 1993 | WIESE, Andreas I. | EßLAGE, Mareike I. |
| 1992 | HÜSER, Sebastian I. | PLAGGE, Alexandra I. |
| 1991 | UNTIEDT, Thomas II. | FELD, Claudia I. |
| 1990 | BRAUNSCHWEIG, Maik I. | BECKE, Birgit II. |
| 1989 | JAESCHKE, Markus I. | HÖCKER, Anja II. |
| 1988 | KORTEMEYER, Meik I. | PLAGGE, Kathrin I. |
| 1987 | HÖCKER, Sascha I. | WINTER, Jasmin I. |
| 1986 | BISPING, Ralf I. | LUBINSKI, Nicole I. |
| 1985 | WOLTERS, Patrick I. | BRUMLEY, Kerstin I. |
| 1984 | KAMP, Stefan I. | AUPKE, Anja I. |
| 1983 | ERPENSTEIN, Markus I. | RENGERS, Melanie I. |
| 1982 | WELLE, Marcus I. | AUSTRUP, Christiane I. |
| 1981 | UNTIEDT, Matthias I. | HEßLING, Sabine I. |
| 1980 | ROLF, Gottfried I. | KAMP, Maria I. |
| 1979 | OVERKAMP, Thomas I. | PETERS, Christine I. |
| 1978 | ALBERS, Jochen I. | ALAZE, Birgit I. |
| 1977 | SCHRIEVER, Robert I. | BREULMANN, Silke I. |
| 1976 | WELLE, Martin I. | KÜMPER, Renate I. |
| 1975 | N.N. | N.N. |
| 1974 | KLUMPE, Manfred II. | FRIELING, Martina I. |
| 1973 | HÖLSCHER, Manfred I. | WESTERS, Gabriele I. |
| 1972 | WINTERS, Rolf I. | ALBERS, Christa I. |
